
| Type Motor | OTR |
|---|---|
| CUV E: | 55.050.000 |
| CUV E: CHARGER | 61.050.000 |
| CUV E: ROADSYNC DUO | 60.250.000 |
| CUV E: ROADSYNC DUO CHARGER | 66.250.000 |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1,889 × 664 × 1,096 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1,310 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 139 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 761 mm |
| Berat Kosong | Honda CUV e: 117 kg |
| Honda CUV e: RoadSync Duo 118 kg |
| Tipe Motor | DC Brushless |
| Power Maksimal | 6 kW / 3.500 rpm |
| Torsi Maksimal | 22 Nm / 2.300 rpm |
| Rated Power | 4,2 kW |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 - 12 59J |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 12 64J |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Tunggal |
| Tipe Baterai | Lithium-Ion |
| Voltase Baterai | 50,26 V x 2 |
| Kapasitas Baterai | 29,4 Ah x 2 |
| Berat Baterai | 10,2 kg x 2 |
| Waktu Pengisian Baterai | 6 jam (0-100%) |
| 2,7 jam (25-75%) |
| Jarak Maksimal | 80,7 km |
| Kecepatan Maksimal | 83 km/h |
Surabaya, Jawa Timur, Gresik, Sidoarjo, dan sekitarnya (wilayah jangkauan pembeli potensial).